Accueil  Plan du site  Contact
  Agenda   Revue de presse   Chiffres clés   FAQ
Recherche
  عربية    Español    Français    English    Deutsch    Русский    Português    Italiano  


 
Commerce (2008-2014)
Statistiques des activités commerciales dans les provinces sahariennes entre 2008 et 2013

Répartition des créations des personnes morales par région et par année de création

Année Guelmim-Smara Oued Eddahab-Lagouira Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
2008 131 266 514
2009 183 278 562
2010 202 298 575
2011 212 321 649
2012 332 353 758
1er semestre 2013 180 180 413


Répartition des créations des personnes physiques par région et par année de création

Région/Année Guelmim-Smara Oued Eddahab-Lagouira Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
2008 695 430 1207
2009 721 420 1484
2010 522 442 1264
2011 611 351 1401
2012 652 425 1327
1er semestre 2013 306 197 658


Répartition des créations des personnes morales par lieu d'immatriculation


Lieu d'Immatriculation
Année Tan-Tan Smara Guelmim Tata
2008 66 0 56 9
2009 123 0 45 15
2010 140 0 54 8
2011 154 27 24 7
2012 216 66 35 15
1er semestre 2013 112 27 22 19



Lieu d'Immatriculation
Année Dakhla Laâyoune
2008 266 514
2009 278 562
2010 298 575
2011 321 649
2012 353 758
1er semestre 2013 180 413


Répartition des créations des personnes physiques par lieu d'immatriculation


Lieu d'Immatriculation
Année Tan-Tan Smara Guelmim Tata
2008 215 262 198 20
2009 264 283 142 32
2010 240 150 107 25
2011 249 238 108 16
2012 262 223 145 22
1er semestre 2013 121 95 74 16



Lieu d'Immatriculation
Année Dakhla Laâyoune
2008 430 1207
2009 420 1484
2010 442 1264
2011 351 1401
2012 425 1327
1er semestre 2013 197 658



Répartition par forme juridique des créations des personnes morales











Guelmim-Smara




Année SA SARL SARLAU Autres




2008 0% 53% 46% 1%




2009 1% 47% 50% 2%




2010 0% 51% 47% 2%




2011 0% 54% 44% 2%




2012 0% 50% 48% 2%




1er semestre 2013 0% 56% 42% 2%



Oued Eddahab-Lagouira
Année SA SARL SARLAU Autres
2008 2% 71% 27% 0%
2009 1% 56% 35% 8%
2010 0% 45% 31% 23%
2011 1% 39% 36% 24%
2012 0% 47% 32% 21%
1er semestre 2013 1% 49% 24% 26%



Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Année SA SARL SARLAU Autres
2008 1% 49% 48% 2%
2009 0% 49% 49% 2%
2010 0% 45% 54% 1%
2011 0% 40% 59% 1%
2012 0% 39% 59% 1%
1er semestre 2013 0% 37% 61% 2%



Répartition par secteur d'activité des créations des personnes morales*







Guelmim-Smara
Année Commerce Services Agriculture-Pêche Mines-Energies
2008 31% 28% 1% 2%
2009 33% 27% 4% 1%
2010 35% 27% 7% 1%
2011 27% 31% 9% 1%
2012 28% 27% 8% 1%
1er semestre 2013 26% 33% 10% 2%














Guelmim-Smara










Année Commerce Services Agriculture-Pêche Mines-Energies
2008 28% 29% 10% 0%
2009 37% 32% 4% 0%
2010 31% 34% 6% 1%
2011 27% 39% 9% 0%
2012 25% 36% 10% 1%
1er semestre 2013 28% 37% 11% 1%



Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Année Commerce Services Agriculture-Pêche Mines-Energies
2008 35% 30% 4% 1%
2009 35% 29% 3% 1%
2010 30% 37% 6% 1%
2011 26% 40% 7% 1%
2012 32% 34% 4% 1%
1er semestre 2013 30% 40% 4% 1%

*une entreprise peut avoir plus d'une activité dans des secteurs différents



Répartition des créations des personnes morales par région


Guelmim-Smara Oued Eddahab-Lagouira Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Avant 2008 740 1133 3159



Répartition des créations des personnes physiques par région


Guelmim-Smara Oued Eddahab-Lagouira Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Avant 2008 15872 6593 19738
    
© CORCAS 2024 - Tous droits résérvés